Hotline: 0908 919 511
Email: taiisuzu@gmail.com
CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG GIÁ CẢ CÁC DÒNG XE TẢI ISUZU THÁNG 8/2025 MỚI NHẤT
VỚI THƯƠNG HIỆU ISUZU TRÊN 100 NĂM TRÊN THẾ GIỚI THIẾT KẾ KIỂU DÁNG SANG TRỌNG CỨNG CÁP VỚI TIÊU CHÍ BỀN BÌ TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU NHẤT SO VỚI CÁC DÒNG XE TẢI KHÁC CÙNG VỚI THIẾT KẾ THÙNG THEO TIÊU CHI EURO 5 THEO NGHỊ ĐỊNH MỚI NÂNG CHIỀU CAO THÙNG LÊN NÊN CÁC DÒNG XE TẢI ISUZU TĂNG THỂ TÍCH HÀNG HÓA NHIỀU HƠN…..
LOẠI XE | THÙNG MUI BẠT | THÙNG KÍN | TẢI CHỞ HÀNG | GIÁ CẢ |
QLR77FE5B | 3.600 x 1860 x 675/1.860 mm | 3.600 x 1860 x 1.860 mm | 1.490 KG | 590.000.000 VND |
QLR77FE5 | 3.570 x 1860 x 675/1890 | 3.650 x 1860 x 1890 mm | 1.990, 2.250 | 595.000.000 vnd |
QMRH77E5A | 4360 x 1860 x 675/1890mm | 4360 x 1860 x 1890mm | 1990kg, 2.280 kg | 645.000.000 vnd |
QMR77HE5 | 4360 x 1860 x 675/1890mm | 4360 x 1860 x 1890mm | 2.490kg, 2790kg | 645.000.000 vnd |
2. CÁC DÒNG XE CHIẾN LƯỢC XE TẢI ISUZU DÒNG NSERI CÓ CÁC LOẠI TẢI TỪ 3.490 KG ĐẾN 5.650 KG CHO CÁC LOẠI THÙNG: KÍN, MUI BẠT, MUI BAT BỬNG NHÔM, XE ÉP RÁC, XE ĐÔNG LẠNH, XE BỒN XĂNG DẦU, XE CẨU, XE GIA CẦM, XE BỬNG NÂNG HẠ HÀNG, XE CHỞ Ô TÔ…. NHẬN ĐÓNG THÙNG THEO YÊU CẦU QUÝ KHÁCH HÀNG.
LOẠI XE | THÙNG MUI BẠT | THÙNG KÍN | TẢI CHỞ HÀNG | GIÁ CẢ |
NPR85KE5 | 5.050 x 2.120 x 735/2190 mm | 5.050 x 2.120 x 2190 | 3490kg / 3900kg | 809.000.000 vnd |
NPR85ME5 ( THÙNG 6.2M) | 6.150 x 2120 x /735/2190mm | 6.150 x 2120 x /2190mm | 2490 kg | 835.000.000 vnd |
NQR75LE5 | 5700 x 2135 x 735/2190mm | 5700 x 2135 x 2190mm | 4990kg | 860.000.000 vnd |
NQR75ME5 | 6150 x 2120 x 735/2190mm | 6150 x 2120 x 2190mm | 5.650 kg | 902.000.000 vnd |
3. CÁC DÒNG XE CHIẾN LƯỢC XE TẢI ISUZU DÒNG F SERI CÓ CÁC LOẠI TẢI TỪ 6.200 KG ĐẾN 14.550 KG CHO CÁC LOẠI THÙNG: KÍN, MUI BẠT, MUI BAT BỬNG NHÔM, XE ÉP RÁC, XE ĐÔNG LẠNH, XE BỒN XĂNG DẦU, XE CẨU, XE GIA CẦM, XE BỬNG NÂNG HẠ HÀNG, XE CHỞ Ô TÔ…. NHẬN ĐÓNG THÙNG THEO YÊU CẦU QUÝ KHÁCH HÀNG.
LOẠI XE | THÙNG MUI BẠT | THÙNG KÍN | TẢI CHỞ HÀNG | GIÁ CẢ |
FRR90LE5 | 5900 x 2360 x 2210/735 | 6.550 KG | 999.000.000 VND | |
FRR90NE5 | 6.650 x 2.200 x 2190mm | 6.200/ 6400KG | 1.020.000.000 VND | |
FRR90HE5 | ĐÓNG XE CHUYÊN DÙNG ÉP RÁC | |||
FRR90QE5 | 7.380 x 2310 x 2060/770 mm | : 7.360 x 2.330 x 2.060 (mm) | 6.200KG | 1.060.000.000 VND |
FVR34UE5 | 9600X2360X2500 | 6700KG | 1.545.000.000 VND | |
FVR34VE5 | 9980 X 2360 X 2300 | 7.100 kg | 1.575.000.000 VND | |
FVM60TE5 | 1.870.000.000 VND | |||
FVM60WE5 | 9320X 2360 X2500MM | 14.550KG | 1.895.000.000 VND | |
ĐẦU KÉO 380 PS | 1.650.000.000 VND |
NGOÀI RA ISUZU CÒN CÁC DÒNG XE BÁN TẢI DMAX & XE DU LICH MUX NHẬP KHẨU THÁI LAN
LOẠI XE | MODEL | GIÁ BÁN | |
DMAX PRESTIGE (MT) | 4X2 | 650.000.000 VND | |
DMAX PRESTIGE (AT) | 4X2 | 670.000.000 VND | |
DMAX HIGHLANDER (AT) | 4X2 | 783.000.000 VND | |
DMAX UTZ (MT) | 4X4 | 656.000.000 VND | |
DMAX TYPE Z (AT) | 4X4 | 880.000.000 VND | |
MUX B7 (MT) | 4X2 | 928.000.000 VND | |
MUX B7 + (AT) | 4X2 | 1.016.000.000 VND | |
MUX PRESTIGE (AT) | 4X2 | 1.169.000.000 VND | |
MUX SPORT (AT) | 4X4 | 1.145.000.000 VND | |
MUX PRIMIUM (AT) | 4X4 | 1.269.000.000 VND |
XE ĐẠT TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI EURO 5
HÂN HẠNH PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG